Aalborg CSP har projekteret termiske energianlæg i tæt på fire årtier. Undervejs er forskning og udvikling blevet en fast del af måden, vi arbejder på, fordi de projekter, vi tager ind, ofte ligger på kanten af det, etableret ingeniørpraksis kan svare på.
De spørgsmål, vores ingeniører møder i konkrete projekter, går direkte videre til de forskningsprogrammer, vi driver. Og resultaterne fra programmerne går tilbage i ingeniørarbejdet. Det betyder, at nye koncepter ikke bare bliver undersøgt, men også valideret og gjort klar til brug i virkeligheden. Og at vi, når vi anbefaler en teknologi eller en systemopbygning, kan sige med sikkerhed, hvad den vil koste, hvordan den vil præstere, og hvor risikoen ligger.
Vi får styr på den teknologiske risiko, før anlægget bygges, så det, der bliver bygget, præsterer som projekteret.
Vores R&D er bygget op om de ydelser, vi tilbyder eksterne partnere, og fem fokuserede innovationsområder, udviklet i tæt samarbejde med universiteter, forskningsinstitutter og industripartnere over hele verden.
Blandt vores aktive og nyere projekter er:
| AVANGUARD | Design og modellering af termomekanisk langtidslagring af energi i energinet på tværs af el, varme og gas. |
| NeXt CO2 Vision | Integration af overskudsvarme fra Power-to-X-anlæg og CO2-fangstanlæg i fjernvarmenettet i Nordjylland. |
| LTES Task 45 | Udvikling og vurdering af storskala varmelagring, herunder forarbejde til standardisering og rammer for evaluering af ydeevne. |
| Gate2GreenFuel | Kortlægning og optimering af CO2-aftrykket i hele CCUS-værdikæden med fokus på integration i energisystemet. |
| WaterWarmth | Udvikling og demonstration af akvatermiske energianlæg, herunder vandbaserede varmepumper til integration af vedvarende varme og køling. |
| TASK 41 | International vurdering af den tekniske og økonomiske ydeevne for de væsentligste energilagringsteknologier på tværs af el, varme, køling og transport. |
| HELIOTROPE | Udvikling af avancerede saltblandinger og korrosionsbestandige materialer til højtemperatur-varmelagring i CSP-anlæg op til 850 °C. |
| TREASURE | Udvikling af storskala underjordisk varmelagring (UTES) til varmeforsyning baseret på vedvarende energi i lokalsamfund og industri. |
| ASTERIx-CAESar | Design og optimering af CSP-anlæg integreret med trykluftlagring (CAES) for bedre virkningsgrad og større fleksibilitet i elnettet. |
| SUNFLOWER | Udvikling af avancerede absorbermaterialer og receiverdesign til åbne volumetriske CSP-anlæg (OVAR) ved høje temperaturer. |
| REINVEST | Design af omstillingen af danske kulkraftværker til knudepunkter for vedvarende energi, Danmark |
| MOSAIC | Design og idriftsættelse af innovativ CSP-centralreceiver og termisk kreds, Spanien |
| RESTORE | Integration af vedvarende energi og overskudsvarme i fjernvarmenet, Europa |
| PHOTON | Næste generations receiver til smeltet salt i tårnbaserede solanlæg, Europa |
| SunCharge/Hot Stone | Engineering og 3D-modellering af dampgenereringsanlæg til varmelager med sten, Danmark |
| POLYPHEM | Varmeveksler til genvinding af overskudsvarme i mindre CSP-anlæg med varmelager, Europa |
| REACT-EU | Højtemperaturlagring i smeltet salt op til 700 °C, Danmark |
| WeDistrict | Solintegration og simuleringsmodellering til fjernvarme og fjernkøling, Europa |
| Desolination | Ledende ingeniørrolle på demonstrationsanlæg med CSP og forward osmosis-afsaltning, Saudi-Arabien |
| DANIDA Egypt | Forundersøgelse af integreret CSP og afsaltning til East Port Said Industrial Park, Egypten |

